
직급 및 직위 | 성명 | 업무분장 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
이사장 | 김정성 | 공단업무 총괄 | 052-255-5510 | kjs763656@ubimc.or.kr |
팀장 | 박병수 | 경영지원팀 업무 총괄 | 052-255-5520 | pbs0921@ubimc.or.kr |
경영지원과장 | 이수철 | 주요 업무계획 및 노사업무 | 052-255-5521 | pudong@ubimc.or.kr |
대리 | 구윤정 | 인사 및 이사회 운영 | 052-255-5523 | elin@ubimc.or.kr |
주임 | 천세혁 | 계약 및 결산 | 052-255-5522 | gdream79@ubimc.or.kr |
주임 | 강예지 | 예산 및 경영평가 | 052-255-5525 | imkang@ubimc.or.kr |
주임 | 김은정 | 지출 및 급여 | 052-255-5527 | dmswjd2931@ubimc.or.kr |
주임 | 류호진 | 경영평가 | 052-255-5524 | rhj2020@ubimc.or.kr |
주임 | 정경빈 | 전산관리 및 교육 | 052-255-5528 | kbins@ubimc.or.kr |
주임 | 이승준 | CS, 홍보 및 서무 | 052-255-5526 | nasty201r@ubimc.or.kr |
주임 | 임근택 | 육아휴직 | - | - |
구분 | 전화번호 |
---|---|
대표번호 | 052-255-5500 |
오토밸리복지센터 | 052-255-5550 |
쇠부리체육센터 | 052-255-5580 |
국민체육센터 | 052-255-5560 |
호계문화체육센터 | 052-255-5600 |
직급 및 직위 | 성명 | 업무분장 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
팀장 | 정명준 | 시설관리팀 업무 총괄 | 052-255-5540 | jmj4839@ubimc.or.kr | 시설지원과장 | 변일석 | 시설지원과 업무 전반 | 052-255-5590 | byunsato@ubimc.or.kr |
주임 | 이광희 | 프로그램 편성 및 임대매장 관리 | 052-255-5591 | lkh@ubimc.or.kr |
주임 | 김연수 | 수입금 총괄 및 자산관리 | 052-255-5592 | kysoo27@ubimc.or.kr |
주임 | 최예지 | 수강료 및 보수 | 052-255-5593 | backtobasic@ubimc.or.kr |
주임 | 권해원 | 시설물 유지보수 | 052-255-5594 | sidekick1221@ubimc.or.kr |
시설운영과장 | 박재훈 | 시설운영과 업무 전반 | 052-255-5541 | pjhk@ubimc.or.kr |
주차장 주임 | 임정규 | 주차장 운영 전반 | 052-255-5544 | limjung79@ubimc.or.kr |
운동장 주임 | 이민재 | 운동장 운영 전반 | 052-255-5545 | automj@ubimc.or.kr |
오토밸리복지센터 운영장 |
박준성 | 오토밸리복지센터 운영 및 프로그램 편성 | 052-255-5542 | psymulti@ubimc.or.kr | 주임 | 김동현 | 센터 전기설비 운영 관리 | 052-255-5551 | jikdh@ubimc.or.kr |
주임 | 서정범 | 센터 기계설비 운영 관리 | 052-255-5551 | seojb@ubimc.or.kr |
쇠부리체육센터 운영장 |
김성엽 | 쇠부리체육센터 운영 및 프로그램 편성 | 052-255-5581 | ds5iwl@ubimc.or.kr |
주임 | 신홍섭 | 아트홀 운영, 방송시설 유지 | 052-255-5584 | hong@ubimc.or.kr |
주임 | 신병근 | 센터 전기설비 운영 관리 | 052-255-5583 | tlspark@ubimc.or.kr |
주임 | 김성현 | 센터 기계설비 운영 관리 | 052-255-5582 | shkim@ubimc.or.kr |
국민체육센터 운영장 |
김일웅 | 국민체육센터 운영 및 프로그램 편성 | 052-255-5561 | kiw@ubimc.or.kr |
주임 | 정해영 | 수영장 안전관리 | 052-255-5564 | zblack@ubimc.or.kr |
주임 | 조호빈 | 센터 전기설비 운영 관리 | 052-255-5562 | jhb@ubimc.or.kr |
주임 | 엄병근 | 센터 기계설비 운영 관리 | 052-255-5563 | drbng@ubimc.or.kr |
호계문화체육센터 운영장 |
정호용 | 호계문화체육센터 운영 및 프로그램 편성 | 052-255-5601 | jhy1410@ubimc.or.kr |
주임 | 이부성 | 수영장 안전관리 | 052-255-5602 | lee00414@ubimc.or.kr |
주임 | 박종민 | 센터 기계설비 운영 관리 | 052-255-5603 | jong@ubimc.or.kr |
주임 | 이상명 | 센터 전기설비 운영 관리 | 052-255-5604 | sm@ubimc.or.kr |
구분 | 전화번호 |
---|---|
대표번호 | 052-255-5500 |
오토밸리복지센터 | 052-255-5550 |
쇠부리체육센터 | 052-255-5580 |
국민체육센터 | 052-255-5560 |
호계문화체육센터 | 052-255-5600 |